Рейтинг WTA. Виталия Дьяченко вернулась в Топ-100

Рейтинг WTA. Виталия Дьяченко вернулась в Топ-100 16.11.2019

Чемпионка "Челленджера" в Тайбэе, россиянка Виталия Дьяченко, вернулась в Топ-100. Лидером рейтинга остаётся австралийка Эшли Барти.

Рейтинг WTA. Версия от 18 ноября 2019 года

1. (1) Эшли Барти (Австралия) - 7851
2. (2) Каролина Плишкова (Чехия) - 5940
3. (3) Наоми Осака (Япония) - 5496
4. (4) Симона Халеп (Румыния) - 5462
5. (5) Бьянка Андрееску (Канада) - 5192
6. (6) Элина Свитолина (Украина) - 5075
7. (7) Петра Квитова (Чехия) - 4776
8. (8) Белинда Бенчич (Швейцария) - 4745
9. (9) Кики Бертенс (Нидерланды) - 4245
10. (10) Серена Уильямс (США) - 3935...
30. (30) Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1560...
40. (39) Вероника Кудерметова (Россия) - 1351...
42. (41) Екатерина Александрова (Россия) - 1325...
54. (54) Светлана Кузнецова (Россия) - 1052...
61. (61) Анна Блинкова (Россия) - 1007...
69. (70) Дарья Касаткина (Россия) - 851...
91. (108) Виталия Дьяченко (Россия) - 713...
94. (90) Анастасия Потапова (Россия) - 695


Возврат к списку


Сборная федерации
Партнеры