Рейтинг WTA. Арина Соболенко стала седьмой ракеткой мира

Рейтинг WTA. Арина Соболенко стала седьмой ракеткой мира 18.01.2021

По итогам турнира в Абу-Даби в Топ-10 рейтинга WTA произошёл ряд изменений.

Чемпионка соревнований, беларуска Арина Соболенко впервые поднялась на седьмую строчку мировой классификации. Финалистка турнира, россиянка Вероника Кудерметова, поднялась на десять позиций.

Рейтинг WTA. Версия от 18 января 2021 года

1. (1) Эшли Барти (Австралия) - 8717 очков
2. (2) Симона Халеп (Румыния) - 7255
3. (3) Наоми Осака (Япония) - 5780
4. (4) София Кенин (США) - 5760
5. (5) Элина Свитолина (Украина) - 5260
6. (6) Каролина Плишкова (Чехия) - 5205
7. (10) Арина Соболенко (Беларусь)  - 4580
8. (7) Бьянка Андрееску (Канада) - 4555
9. (8) Петра Квитова (Чехия) - 4516
10. (9) Кики Бертенс (Нидерланды) - 4505
11. (11) Серена Уильямс (США) - 4080...
13. (13) Виктория Азаренко (Беларусь) - 3426...
33. (33) Екатерина Александрова (Россия) - 1775...
36. (46) Вероника Кудерметова (Россия) - 1680...
37. (36) Светлана Кузнецова (Россия) - 1631...
39. (38) Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1630...
61. (61) Анна Блинкова (Россия) - 1114...
71. (72) Дарья Касаткина (Россия) - 1010...
95. (94) Варвара Грачёва (Россия) - 798


Возврат к списку


Сборная федерации
Партнеры